Ocean Economy II
Ванны подводного массажа OCEAN используются для лечебного массажа всего тела или его частей водяной струей, создаваемой с помощью подводных форсунок или форсункой, установленной на массажном шланге. При этом способе массажа действуют механические и тепловые факторы. Струя воды с добавлением воздуха совместно с температурным воздействием воды обеспечивает реактивный прогрев мышц.
Оказывается воздействие на нервную систему и метаболизм. Ванны Ocean используются при лечении посттравматических состояний мышц и суставов, при недостаточном кровообращении в конечностях, при лечении ожирения и других заболеваний.
Анатомическая форма ванны способствует комфортному прохождению процедур для пациентов разного роста и комплекции.
Дополнительные опции:
Кран напускания дополнительной воды;
Встроенная пузырьковая решетка 180 воздушных форсунок, собственный подогрев пузырьков, сушка решетки;
Озонотерапия встроенная (только для ванн с встроенной пузырьковой решеткой);
Быстродействующая муфта для пузырьковой решетки;
Светотерапия 32 источника света, 7 цветов: красный, зеленый, синий, желтый, бирюзовый, оранжевый,
фиолетовый;
Магнитотерапия 2 программы;
Ocean Economy | I | II | III |
Массажные зоны/количество форсунок | 1/24 | 1/40 | |
Максимально возможное общее число водяных и воздушных форсунок | 180 | 204 | 220 |
Краны управления наполнением ванны | ● | ● | ● |
Краны дополнительной воды (минеральной, углекислой и т.д.) | o | o | o |
Краны наполнения из системы рецикляции | o | o | o |
Аналоговый термометр напускаемой воды | ● | ● | ● |
Ручное управление выпуском воды в канализацию | ● | ● | ● |
Ручное управление выпуском воды в систему рецикляции | o | o | o |
Ручное управление промывкой массажной системы | ● | ● | ● |
Гигиенический душ | ● | ● | ● |
Использование в качестве бальнеологической ванны | ● | ● | ● |
Функция гидромассажа форсунками на стенках и дне ванны | ● | ● | |
Зоны гидромассажа, количество | ●/1 | ●/1 | |
Массажные форсунки из нержавеющей стали с добавлением воздуха | ●/24 | ●/40 | |
Ручная регулировка интенсивности гидромассажа | ● | ● | |
Ручная регулировка добавления воздуха в гидромассажные форсунки | ● | ● | |
Подводный массаж шлангом с форсункой с добавлением воздуха | ● | ● | ● |
Электронный индикатор давления в массажном шланге | |||
Аналоговый индикатор давления в массажном шланге / в системе форсунок | ● | ● | ● |
Встроенная пузырьковая решетка, с системой сушки / число форсунок | o/180 | o/180 | o/180 |
Быстродействующая муфта-переходник для пузырьковой решетки | o | o | o |
Пузырьковая решетка с 2000 отверстий для пузырьков | o | o | o |
Светотерапия (хроматотерапия) RGB LED | o | o | o |
Озонотерапия (только совместно со встроенной пузырьковой решеткой) | o | o | o |
Магнитотерапия 2 программы | o | o | o |
Водяной насос из нержавеющей стали | ● | ● | ● |
Электромагнитный смягчитель воды | o | o | o |
Система просушки гидромассажной системы | ● | ● | ● |
Три уровня опоры для ног для пациентов разного роста | ● | ● | ● |
Ручки из нержавеющей стали для пациента | ● | ● | ● |
Все ручки управления из нержавеющей стали | ● | ● | ● |
Приставные ступени для входа в ванну | ● | ● | ● |
Перила из нержавеющей стали для приставных ступеней | o | o | o |
Надувной подголовник | o | o | o |
● - стандартная комплектация, o - дополнительное оборудование |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|
Полный объем: |
450 литров |
Полезный объем: |
280 литров |
Время наполнения ванны: |
3,5 мин. |
Время слива ванны: |
3,1 мин. |
Подключение горячей и холодной воды: |
2 х 1" |
Отвод воды: |
D100 мм |
Номинальное напряжение: |
3x400 В |
Номинальная частота: |
50 Гц |
Номинальная потребляемая мощность: |
1100-2200 ВА |
Степень защиты: |
IP 44 |
Класс защиты установки: |
I |
Масса: |
114 кг |
Размеры изделия (ДхШхВ) мм: |
2500 х 960 х 920-945 |